Hasil analisis lengkap untuk: https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy
← Kembali ke Meta Checker| description | Dapatkan berita terbaru AFC Champions League Two untuk musim 2025/2026 termasuk jadwal dan live score. |
|---|---|
| robots | max-snippet:1000, max-image-preview:large, max-video-preview:1000 |
| viewport | width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1 |
| twitter:card | summary_large_image |
| twitter:site | @goal |
| twitter:description | Dapatkan berita terbaru AFC Champions League Two untuk musim 2025/2026 termasuk jadwal dan live score. |
| twitter:image | https://assets.goal.com/images/v3/blt4cb54b20099a0f4f |
| pbstck_context:publisher | goal.com |
| pbstck_context:website | goal.com |
| pbstck_context:device | desktop |
| pbstck_context:section | competition |
| next-head-count | 41 |
| og:type | article |
| og:title | AFC Champions League Two Kandang | Goal.com Indonesia |
| og:description | Dapatkan berita terbaru AFC Champions League Two untuk musim 2025/2026 termasuk jadwal dan live score. |
| og:image | https://assets.goal.com/images/v3/blt4cb54b20099a0f4f |
| og:image:height | 1080 |
| og:image:width | 1920 |
| og:type | article |
|---|---|
| og:title | AFC Champions League Two Kandang | Goal.com Indonesia |
| og:description | Dapatkan berita terbaru AFC Champions League Two untuk musim 2025/2026 termasuk jadwal dan live score. |
| og:image | https://assets.goal.com/images/v3/blt4cb54b20099a0f4f |
| og:image:height | 1080 |
| og:image:width | 1920 |
| twitter:card | summary_large_image |
|---|---|
| twitter:site | @goal |
| twitter:description | Dapatkan berita terbaru AFC Champions League Two untuk musim 2025/2026 termasuk jadwal dan live score. |
| twitter:image | https://assets.goal.com/images/v3/blt4cb54b20099a0f4f |
| Rel | Href | Hreflang |
|---|---|---|
| canonical | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy | |
| alternate | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy | id |
| alternate | https://www.goal.com/en-my/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy | en-my |
| alternate | https://www.goal.com/en-sg/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy | en-kh |
| alternate | https://www.goal.com/en-sg/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy | en-la |
| alternate | https://www.goal.com/en-sg/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy | en-sg |
| alternate | https://www.goal.com/th/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy | th |
| alternate | https://www.goal.com/vn/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy | vi |
| alternate | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy | x-default |
| preconnect | https://assets.goal.com/ | |
| preload | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/img/textures/competition-dark-texture.webp | |
| preload | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/img/textures/layout-solid-background.png | |
| preload | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/a0058c57ba0273f9.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/a0058c57ba0273f9.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/cd56665afb341d38.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/cd56665afb341d38.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/77fd8af760ae9c76.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/77fd8af760ae9c76.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/19a1aa55abc57c91.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/19a1aa55abc57c91.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/764e680ccd5d44fd.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/764e680ccd5d44fd.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/31c29ec2abad9d43.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/31c29ec2abad9d43.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/ff92ca87b056c8f7.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/ff92ca87b056c8f7.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/f30a7a7965faa16b.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/f30a7a7965faa16b.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/e26639074fbdb67d.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/e26639074fbdb67d.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/6f8ce8bd980d10d5.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/6f8ce8bd980d10d5.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/7b3c3aba8b225a57.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/7b3c3aba8b225a57.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/b76d5dfefa762fcb.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/b76d5dfefa762fcb.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/e6ca430e17bc7047.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/e6ca430e17bc7047.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/6eefb443e42ee2dc.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/6eefb443e42ee2dc.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/d0403bd87dab6a12.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/d0403bd87dab6a12.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/98840e15f01b7763.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/98840e15f01b7763.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/7ea68a001a32579a.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/7ea68a001a32579a.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/5150e415391cffc8.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/5150e415391cffc8.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/6ff01cf761547a85.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/6ff01cf761547a85.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/940212656a5f6de9.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/940212656a5f6de9.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/243ad7ca9c714ffe.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/243ad7ca9c714ffe.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/301e9d4efd67326a.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/301e9d4efd67326a.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/5a01b7fac1dacf53.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/5a01b7fac1dacf53.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/755d0cd0a98cb3fa.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/755d0cd0a98cb3fa.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/1b7e3eb23036eb6b.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/1b7e3eb23036eb6b.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/fcfafeeaf271fe59.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/fcfafeeaf271fe59.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/48d5574f458ac021.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/48d5574f458ac021.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/a6e6820edea23f98.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/a6e6820edea23f98.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/40a69421e62ed9ee.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/40a69421e62ed9ee.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/6e7c884b0a65d989.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/afc-champions-league-two/e6vzdkz6l236s9p288mharefy/_next/static/css/6e7c884b0a65d989.css |
{
"@context": "https:\/\/schema.org",
"@type": "ItemList",
"itemListOrder": "ItemListOrderDescending",
"itemListElement": [
{
"@type": "ListItem",
"position": 1,
"item": {
"@type": "NewsArticle",
"@id": "https:\/\/www.goal.com\/id\/daftar\/pelatih-bangkok-united-akui-kesulitan-melawan-klub-sarat-pemain-timnas\/bltbd00fb7b30628b58",
"url": "https:\/\/www.goal.com\/id\/daftar\/pelatih-bangkok-united-akui-kesulitan-melawan-klub-sarat-pemain-timnas\/bltbd00fb7b30628b58",
"image": "https:\/\/assets.goal.com\/images\/v3\/blta454b944c8135c48\/Bangkok%20United%20Persib.jpg",
"name": "Bangkok United Akui Kesulitan Lawan Klub Sarat Pemain Timnas",
"headline": "Bangkok United Akui Kesulitan Lawan Klub Sarat Pemain Timnas",
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "Goal.com",
"url": "https:\/\/www.goal.com",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "https:\/\/www.goal.com\/img\/schema-logo.png"
}
},
"datePublished": "2025-10-02T03:06:58.531Z",
"author": [
{
"@type": "Person",
"name": "Donny Afroni"
}
]
}
},
{
"@type": "ListItem",
"position": 2,
"item": {
"@type": "NewsArticle",
"@id": "https:\/\/www.goal.com\/id\/daftar\/bojan-hodak-kecewa-gol-andrew-jung-dianulir-apresiasi-pemain-persib-bandung-tekuk-bangkok-united\/blt3686584fbadba670",
"url": "https:\/\/www.goal.com\/id\/daftar\/bojan-hodak-kecewa-gol-andrew-jung-dianulir-apresiasi-pemain-persib-bandung-tekuk-bangkok-united\/blt3686584fbadba670",
"image": "https:\/\/assets.goal.com\/images\/v3\/blt0c4a6ea891979995\/Andrew%20Jung.jpg",
"name": "Hodak Kecewa Gol Jung Dianulir, Apresiasi Pemain Persib",
"headline": "Hodak Kecewa Gol Jung Dianulir, Apresiasi Pemain Persib",
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "Goal.com",
"url": "https:\/\/www.goal.com",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "https:\/\/www.goal.com\/img\/schema-logo.png"
}
},
"datePublished": "2025-10-01T20:23:20.533Z",
"author": [
{
"@type": "Person",
"name": "Donny Afroni"
}
]
}
},
{
"@type": "ListItem",
"position": 3,
"item": {
"@type": "NewsArticle",
"@id": "https:\/\/www.goal.com\/id\/daftar\/jumpa-pemain-timnas-indonesia-pratama-arhan-yakin-bangkok-united-sikat-persib-bandung\/blt1d6f4359d4432424",
"url": "https:\/\/www.goal.com\/id\/daftar\/jumpa-pemain-timnas-indonesia-pratama-arhan-yakin-bangkok-united-sikat-persib-bandung\/blt1d6f4359d4432424",
"image": "https:\/\/assets.goal.com\/images\/v3\/bltb0387b3d589e977b\/Pratama%20Arhan2.jpg",
"name": "Jumpa Pemain Timnas, Arhan Yakin Bangkok United Sikat Persib",
"headline": "Jumpa Pemain Timnas, Arhan Yakin Bangkok United Sikat Persib",
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "Goal.com",
"url": "https:\/\/www.goal.com",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "https:\/\/www.goal.com\/img\/schema-logo.png"
}
},
"datePublished": "2025-09-30T21:24:18.824Z",
"author": [
{
"@type": "Person",
"name": "Donny Afroni"
}
]
}
},
{
"@type": "ListItem",
"position": 4,
"item": {
"@type": "NewsArticle",
"@id": "https:\/\/www.goal.com\/id\/daftar\/bojan-hodak-anggap-duel-lawan-lion-city-sailors-sebagai-performa-terbaik-persib-bandung-dalam-tiga-tahun\/blt53c7119a8c36e40b",
"url": "https:\/\/www.goal.com\/id\/daftar\/bojan-hodak-anggap-duel-lawan-lion-city-sailors-sebagai-performa-terbaik-persib-bandung-dalam-tiga-tahun\/blt53c7119a8c36e40b",
"image": "https:\/\/assets.goal.com\/images\/v3\/blt6cf3d79f8f3a4430\/Julio%20Cesar.jpg",
"name": "Hodak Anggap Duel Lawan Sailors Sebagai Laga Terbaik Persib",
"headline": "Hodak Anggap Duel Lawan Sailors Sebagai Laga Terbaik Persib",
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "Goal.com",
"url": "https:\/\/www.goal.com",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "https:\/\/www.goal.com\/img\/schema-logo.png"
}
},
"datePublished": "2025-09-18T21:44:00.463Z",
"author": [
{
"@type": "Person",
"name": "Donny Afroni"
}
]
}
},
{
"@type": "ListItem",
"position": 5,
"item": {
"@type": "NewsArticle",
"@id": "https:\/\/www.goal.com\/id\/daftar\/ditahan-lion-city-sailors-persib-bandung-perpanjang-catatan-tak-pernah-menang-di-laga-kandang-liga-champions-asia-two\/blt9aa0d797f15f435d",
"url": "https:\/\/www.goal.com\/id\/daftar\/ditahan-lion-city-sailors-persib-bandung-perpanjang-catatan-tak-pernah-menang-di-laga-kandang-liga-champions-asia-two\/blt9aa0d797f15f435d",
"image": "https:\/\/assets.goal.com\/images\/v3\/blt9599e481f119f5e9\/Persib.jpg",
"name": "Ditahan Sailors, Persib Tak Pernah Menang Di Laga Kandang LCA Two",
"headline": "Ditahan Sailors, Persib Tak Pernah Menang Di Laga Kandang LCA Two",
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "Goal.com",
"url": "https:\/\/www.goal.com",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "https:\/\/www.goal.com\/img\/schema-logo.png"
}
},
"datePublished": "2025-09-18T16:07:18.250Z",
"author": [
{
"@type": "Person",
"name": "Donny Afroni"
}
]
}
},
{
"@type": "ListItem",
"position": 6,
"item": {
"@type": "NewsArticle",
"@id": "https:\/\/www.goal.com\/id\/berita\/jadwal-persib-bandung-vs-lion-city-sailors-fc-live-streaming-siaran-langsung-tv-and-cara-menonton\/bltc47cf8aa3261f1e8",
"url": "https:\/\/www.goal.com\/id\/berita\/jadwal-persib-bandung-vs-lion-city-sailors-fc-live-streaming-siaran-langsung-tv-and-cara-menonton\/bltc47cf8aa3261f1e8",
"image": "https:\/\/assets.goal.com\/images\/v3\/blt034b1b001108bb32\/Persib4.jpg",
"name": "Jadwal Persib Bandung vs Lion City Sailors FC: Live Streaming & Siaran TV",
"headline": "Jadwal Persib Bandung vs Lion City Sailors FC: Live Streaming & Siaran TV",
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "Goal.com",
"url": "https:\/\/www.goal.com",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "https:\/\/www.goal.com\/img\/schema-logo.png"
}
},
"datePublished": "2025-09-17T14:04:12.640Z",
"author": [
{
"@type": "Person",
"name": "Yosua Arya"
}
]
}
}
]
}
{
"@context": "https:\/\/schema.org",
"@type": "SportsEvent",
"name": "Tampines Rovers FC vs BG Pathum United",
"startDate": "2025-10-02T10:00:00.000Z",
"location": "",
"url": "https:\/\/www.goal.com\/id\/pertandingan\/tampines-rovers-fc-vs-bg-pathum-united\/c_RxcUbDlB9cW8HrURiI2",
"eventStatus": "https:\/\/schema.org\/EventScheduled",
"homeTeam": {
"@type": "SportsTeam",
"name": "Tampines Rovers FC",
"logo": "https:\/\/cdn.sportfeeds.io\/sdl\/images\/team\/crest\/medium\/h7_97QLdrOOuAKp6m3S9n.png"
},
"awayTeam": {
"@type": "SportsTeam",
"name": "BG Pathum United",
"logo": "https:\/\/cdn.sportfeeds.io\/sdl\/images\/team\/crest\/medium\/4fgGlvEtxZIAf7-2pu-DV.png"
}
}
{
"@context": "https:\/\/schema.org",
"@type": "SportsEvent",
"name": "Cong An Ha Noi vs Tai Po",
"startDate": "2025-10-02T12:15:00.000Z",
"location": "",
"url": "https:\/\/www.goal.com\/id\/pertandingan\/cong-an-ha-noi-vs-tai-po\/F477o9PEAdHNmUIP1SYGy",
"eventStatus": "https:\/\/schema.org\/EventScheduled",
"homeTeam": {
"@type": "SportsTeam",
"name": "Cong An Ha Noi",
"logo": "https:\/\/cdn.sportfeeds.io\/sdl\/images\/team\/crest\/medium\/i9Cs2QEI2dUAQOFpEjN-x.png"
},
"awayTeam": {
"@type": "SportsTeam",
"name": "Tai Po",
"logo": "https:\/\/cdn.sportfeeds.io\/sdl\/images\/team\/crest\/medium\/r7VZrxgS1_lZgtYVXMloL.png"
}
}
{
"@context": "https:\/\/schema.org",
"@type": "SportsEvent",
"name": "Ratchaburi FC vs Gamba Osaka",
"startDate": "2025-10-02T12:15:00.000Z",
"location": "",
"url": "https:\/\/www.goal.com\/id\/pertandingan\/ratchaburi-fc-vs-gamba-osaka\/_vRsHHAp9He2Or2ZxBho8",
"eventStatus": "https:\/\/schema.org\/EventScheduled",
"homeTeam": {
"@type": "SportsTeam",
"name": "Ratchaburi FC",
"logo": "https:\/\/cdn.sportfeeds.io\/sdl\/images\/team\/crest\/medium\/uP4M1K27Mipax0gyorwMY.png"
},
"awayTeam": {
"@type": "SportsTeam",
"name": "Gamba Osaka",
"logo": "https:\/\/cdn.sportfeeds.io\/sdl\/images\/team\/crest\/medium\/pmOx2KyUQyiYesvjsQsg1.png"
}
}
{
"@context": "https:\/\/schema.org",
"@type": "SportsEvent",
"name": "Ahal vs Sepahan",
"startDate": "2025-10-21T15:00:00.000Z",
"location": "",
"url": "https:\/\/www.goal.com\/id\/pertandingan\/ahal-vs-sepahan\/c-rf5jro6-BRmIAvrOM-m",
"eventStatus": "https:\/\/schema.org\/EventScheduled",
"homeTeam": {
"@type": "SportsTeam",
"name": "Ahal",
"logo": "https:\/\/cdn.sportfeeds.io\/sdl\/images\/team\/crest\/medium\/8dI0Dn80XJ4w0IIKF7QMk.png"
},
"awayTeam": {
"@type": "SportsTeam",
"name": "Sepahan",
"logo": "https:\/\/cdn.sportfeeds.io\/sdl\/images\/team\/crest\/medium\/Zh-IYUQjQYSCwvppEkyyQ.png"
}
}
{
"@context": "https:\/\/schema.org",
"@type": "SportsEvent",
"name": "Al-Hussein SC vs Mohun Bagan SG",
"startDate": "2025-10-21T18:15:00.000Z",
"location": "",
"url": "https:\/\/www.goal.com\/id\/pertandingan\/al-hussein-sc-vs-mohun-bagan-sg\/cQed2n8s3GGaIt-ReEuNt",
"eventStatus": "https:\/\/schema.org\/EventCancelled",
"homeTeam": {
"@type": "SportsTeam",
"name": "Al-Hussein SC",
"logo": "https:\/\/cdn.sportfeeds.io\/sdl\/images\/team\/crest\/medium\/sNfTnzO85CDoE9X9PxxlP.png"
},
"awayTeam": {
"@type": "SportsTeam",
"name": "Mohun Bagan SG",
"logo": "https:\/\/cdn.sportfeeds.io\/sdl\/images\/team\/crest\/medium\/_5ktjH6BQPIq91FXA-ksS.png"
}
}
{
"@context": "https:\/\/schema.org",
"@type": "SportsEvent",
"name": "Gamba Osaka vs Nam Dinh",
"startDate": "2025-10-22T10:00:00.000Z",
"location": "",
"url": "https:\/\/www.goal.com\/id\/pertandingan\/gamba-osaka-vs-nam-dinh\/FU_3I05gJ4hK6aAMR01gH",
"eventStatus": "https:\/\/schema.org\/EventScheduled",
"homeTeam": {
"@type": "SportsTeam",
"name": "Gamba Osaka",
"logo": "https:\/\/cdn.sportfeeds.io\/sdl\/images\/team\/crest\/medium\/pmOx2KyUQyiYesvjsQsg1.png"
},
"awayTeam": {
"@type": "SportsTeam",
"name": "Nam Dinh",
"logo": "https:\/\/cdn.sportfeeds.io\/sdl\/images\/team\/crest\/medium\/Kj7254sQCDu9R1ElZYP7z.png"
}
}