Hasil analisis lengkap untuk: https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao
← Kembali ke Meta Checker| description | Lihat semua hasil pertandingan dari musim Serie A 2025/2026, termasuk tanggal dan waktu kick-off dengan GOAL. |
|---|---|
| robots | max-snippet:1000, max-image-preview:large, max-video-preview:1000 |
| viewport | width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1 |
| twitter:card | summary_large_image |
| twitter:site | @goal |
| twitter:description | Lihat semua hasil pertandingan dari musim Serie A 2025/2026, termasuk tanggal dan waktu kick-off dengan GOAL. |
| twitter:image | https://assets.goal.com/images/v3/blt4cb54b20099a0f4f |
| pbstck_context:publisher | goal.com |
| pbstck_context:website | goal.com |
| pbstck_context:device | desktop |
| pbstck_context:section | competition |
| next-head-count | 105 |
| og:type | article |
| og:title | Serie A Jadwal Pertandingan & Hasil Musim 2025/2026 | Goal.com Indonesia |
| og:description | Lihat semua hasil pertandingan dari musim Serie A 2025/2026, termasuk tanggal dan waktu kick-off dengan GOAL. |
| og:image | https://assets.goal.com/images/v3/blt4cb54b20099a0f4f |
| og:image:height | 1080 |
| og:image:width | 1920 |
| og:type | article |
|---|---|
| og:title | Serie A Jadwal Pertandingan & Hasil Musim 2025/2026 | Goal.com Indonesia |
| og:description | Lihat semua hasil pertandingan dari musim Serie A 2025/2026, termasuk tanggal dan waktu kick-off dengan GOAL. |
| og:image | https://assets.goal.com/images/v3/blt4cb54b20099a0f4f |
| og:image:height | 1080 |
| og:image:width | 1920 |
| twitter:card | summary_large_image |
|---|---|
| twitter:site | @goal |
| twitter:description | Lihat semua hasil pertandingan dari musim Serie A 2025/2026, termasuk tanggal dan waktu kick-off dengan GOAL. |
| twitter:image | https://assets.goal.com/images/v3/blt4cb54b20099a0f4f |
| Rel | Href | Hreflang |
|---|---|---|
| canonical | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | |
| alternate | https://www.goal.com/es/serie-a/partidos-resultados/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | es |
| alternate | https://www.goal.com/es/serie-a/partidos-resultados/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | es-ad |
| alternate | https://www.goal.com/es/serie-a/partidos-resultados/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | es-es |
| alternate | https://www.goal.com/es-ar/serie-a/partidos-resultados/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | es-ar |
| alternate | https://www.goal.com/es-ar/serie-a/partidos-resultados/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | es-bo |
| alternate | https://www.goal.com/es-ar/serie-a/partidos-resultados/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | es-ec |
| alternate | https://www.goal.com/es-ar/serie-a/partidos-resultados/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | es-pe |
| alternate | https://www.goal.com/es-ar/serie-a/partidos-resultados/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | es-py |
| alternate | https://www.goal.com/es-ar/serie-a/partidos-resultados/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | es-uy |
| alternate | https://www.goal.com/es-cl/serie-a/partidos-resultados/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | es-cl |
| alternate | https://www.goal.com/es-mx/serie-a/partidos-resultados/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | es-cr |
| alternate | https://www.goal.com/es-mx/serie-a/partidos-resultados/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | es-cu |
| alternate | https://www.goal.com/es-mx/serie-a/partidos-resultados/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | es-do |
| alternate | https://www.goal.com/es-mx/serie-a/partidos-resultados/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | es-gt |
| alternate | https://www.goal.com/es-mx/serie-a/partidos-resultados/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | es-hn |
| alternate | https://www.goal.com/es-mx/serie-a/partidos-resultados/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | es-mx |
| alternate | https://www.goal.com/es-mx/serie-a/partidos-resultados/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | es-ni |
| alternate | https://www.goal.com/es-mx/serie-a/partidos-resultados/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | es-pa |
| alternate | https://www.goal.com/es-mx/serie-a/partidos-resultados/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | es-pr |
| alternate | https://www.goal.com/es-mx/serie-a/partidos-resultados/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | es-sv |
| alternate | https://www.goal.com/es-mx/serie-a/partidos-resultados/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | es-us |
| alternate | https://www.goal.com/fr/serie-a/matches-resultats/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | fr |
| alternate | https://www.goal.com/hu/olaszorszag-1/eredm%C3%A9nyek/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | hu |
| alternate | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | id |
| alternate | https://www.goal.com/it/serie-a/partite-risultati/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | it |
| alternate | https://www.goal.com/jp/%E3%82%BB%E3%83%AA%E3%82%A8-a/%E6%97%A5%E7%A8%8B%E3%83%BB%E7%B5%90%E6%9E%9C/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | ja |
| alternate | https://www.goal.com/kr/%E1%84%8B%E1%85%B5%E1%84%90%E1%85%A1%E1%86%AF%E1%84%85%E1%85%B5%E1%84%8B%E1%85%A1-%E1%84%89%E1%85%A6%E1%84%85%E1%85%B5%E1%84%8B%E1%85%A6-a/%EC%9D%BC%EC%A0%95-%EA%B2%B0%EA%B3%BC/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | ko |
| alternate | https://www.goal.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | ar |
| alternate | https://www.goal.com/ar-eg/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | ar-eg |
| alternate | https://www.goal.com/ar-sa/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%95%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | ar-sa |
| alternate | https://www.goal.com/de/italien-serie-a/ergebnisse/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | de |
| alternate | https://www.goal.com/en/serie-a/fixtures-results/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | en |
| alternate | https://www.goal.com/en-ae/serie-a/fixtures-results/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | en-ae |
| alternate | https://www.goal.com/en-au/serie-a/fixtures-results/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | en-au |
| alternate | https://www.goal.com/en-au/serie-a/fixtures-results/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | en-cc |
| alternate | https://www.goal.com/en-au/serie-a/fixtures-results/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | en-nz |
| alternate | https://www.goal.com/en-gb/serie-a/fixtures-results/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | en-gb |
| alternate | https://www.goal.com/en-gh/serie-a/fixtures-results/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | en-gh |
| alternate | https://www.goal.com/en-in/serie-a/fixtures-results/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | en-bd |
| alternate | https://www.goal.com/en-in/serie-a/fixtures-results/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | en-bt |
| alternate | https://www.goal.com/en-in/serie-a/fixtures-results/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | en-in |
| alternate | https://www.goal.com/en-in/serie-a/fixtures-results/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | en-mv |
| alternate | https://www.goal.com/en-in/serie-a/fixtures-results/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | en-np |
| alternate | https://www.goal.com/en-ke/serie-a/fixtures-results/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | en-ke |
| alternate | https://www.goal.com/en-my/serie-a/fixtures-results/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | en-my |
| alternate | https://www.goal.com/en-ng/serie-a/fixtures-results/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | en-ng |
| alternate | https://www.goal.com/en-om/serie-a/fixtures-results/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | en-om |
| alternate | https://www.goal.com/en-qa/serie-a/fixtures-results/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | en-qa |
| alternate | https://www.goal.com/en-sa/serie-a/fixtures-results/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | en-sa |
| alternate | https://www.goal.com/en-sg/serie-a/fixtures-results/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | en-kh |
| alternate | https://www.goal.com/en-sg/serie-a/fixtures-results/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | en-la |
| alternate | https://www.goal.com/en-sg/serie-a/fixtures-results/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | en-sg |
| alternate | https://www.goal.com/en-ug/serie-a/fixtures-results/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | en-ug |
| alternate | https://www.goal.com/en-us/serie-a/fixtures-results/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | en-ag |
| alternate | https://www.goal.com/en-us/serie-a/fixtures-results/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | en-as |
| alternate | https://www.goal.com/en-us/serie-a/fixtures-results/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | en-bs |
| alternate | https://www.goal.com/en-us/serie-a/fixtures-results/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | en-bz |
| alternate | https://www.goal.com/en-us/serie-a/fixtures-results/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | en-dm |
| alternate | https://www.goal.com/en-us/serie-a/fixtures-results/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | en-jm |
| alternate | https://www.goal.com/en-us/serie-a/fixtures-results/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | en-us |
| alternate | https://www.goal.com/en-us/serie-a/fixtures-results/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | en-vi |
| alternate | https://www.goal.com/en-za/serie-a/fixtures-results/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | en-za |
| alternate | https://www.goal.com/en-za/serie-a/fixtures-results/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | en-zw |
| alternate | https://www.goal.com/br/campeonato-italiano/partidas-resultados/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | pt |
| alternate | https://www.goal.com/br/campeonato-italiano/partidas-resultados/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | pt-br |
| alternate | https://www.goal.com/th/serie-a/%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | th |
| alternate | https://www.goal.com/tr/serie-a/ma%C3%A7-sonu%C3%A7lar%C4%B1/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | tr |
| alternate | https://www.goal.com/vn/serie-a/lichthidau-ketqua/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | vi |
| alternate | https://www.goal.com/en/serie-a/fixtures-results/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao | x-default |
| preconnect | https://assets.goal.com/ | |
| preload | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/img/textures/competition-dark-texture.webp | |
| preload | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/img/textures/layout-solid-background.png | |
| preload | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/a0058c57ba0273f9.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/a0058c57ba0273f9.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/cd56665afb341d38.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/cd56665afb341d38.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/77fd8af760ae9c76.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/77fd8af760ae9c76.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/19a1aa55abc57c91.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/19a1aa55abc57c91.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/764e680ccd5d44fd.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/764e680ccd5d44fd.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/31c29ec2abad9d43.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/31c29ec2abad9d43.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/ff92ca87b056c8f7.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/ff92ca87b056c8f7.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/f30a7a7965faa16b.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/f30a7a7965faa16b.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/e26639074fbdb67d.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/e26639074fbdb67d.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/6f8ce8bd980d10d5.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/6f8ce8bd980d10d5.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/7b3c3aba8b225a57.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/7b3c3aba8b225a57.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/b76d5dfefa762fcb.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/b76d5dfefa762fcb.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/e6ca430e17bc7047.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/e6ca430e17bc7047.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/6eefb443e42ee2dc.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/6eefb443e42ee2dc.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/d0403bd87dab6a12.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/d0403bd87dab6a12.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/98840e15f01b7763.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/98840e15f01b7763.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/7ea68a001a32579a.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/7ea68a001a32579a.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/5150e415391cffc8.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/5150e415391cffc8.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/6ff01cf761547a85.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/6ff01cf761547a85.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/940212656a5f6de9.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/940212656a5f6de9.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/243ad7ca9c714ffe.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/243ad7ca9c714ffe.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/301e9d4efd67326a.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/301e9d4efd67326a.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/5a01b7fac1dacf53.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/5a01b7fac1dacf53.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/755d0cd0a98cb3fa.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/755d0cd0a98cb3fa.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/1b7e3eb23036eb6b.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/1b7e3eb23036eb6b.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/fcfafeeaf271fe59.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/fcfafeeaf271fe59.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/48d5574f458ac021.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/48d5574f458ac021.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/a6e6820edea23f98.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/a6e6820edea23f98.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/40a69421e62ed9ee.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/40a69421e62ed9ee.css | |
| preload | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/6e7c884b0a65d989.css | |
| stylesheet | https://www.goal.com/id/serie-a/jadwal-hasil/1r097lpxe0xn03ihb7wi98kao/_next/static/css/6e7c884b0a65d989.css |
{
"@context": "https:\/\/schema.org",
"@type": "SportsEvent",
"name": "Hellas Verona vs Sassuolo",
"startDate": "2025-10-03T18:45:00.000Z",
"location": {
"@type": "Place",
"name": "Stadio M. A. Bentegodi"
},
"url": "https:\/\/www.goal.com\/id\/pertandingan\/hellas-verona-vs-sassuolo\/hBHm3Cl2V2lHfinSWal_w",
"eventStatus": "https:\/\/schema.org\/EventScheduled",
"homeTeam": {
"@type": "SportsTeam",
"name": "Hellas Verona",
"logo": "https:\/\/cdn.sportfeeds.io\/sdl\/images\/team\/crest\/medium\/MNrOpq2eSb9bZqK3gwP2J.png"
},
"awayTeam": {
"@type": "SportsTeam",
"name": "Sassuolo",
"logo": "https:\/\/cdn.sportfeeds.io\/sdl\/images\/team\/crest\/medium\/4btO5zas2N3AH8Y_DRG6b.png"
}
}
{
"@context": "https:\/\/schema.org",
"@type": "SportsEvent",
"name": "Lazio vs Torino",
"startDate": "2025-10-04T13:00:00.000Z",
"location": {
"@type": "Place",
"name": "Stadio Olimpico, Rome"
},
"url": "https:\/\/www.goal.com\/id\/pertandingan\/lazio-vs-torino\/fOodAlvsu3-0fs0thckXG",
"eventStatus": "https:\/\/schema.org\/EventScheduled",
"homeTeam": {
"@type": "SportsTeam",
"name": "Lazio",
"logo": "https:\/\/cdn.sportfeeds.io\/sdl\/images\/team\/crest\/medium\/xcc8juLCbw-DaA7wqr_ug.png"
},
"awayTeam": {
"@type": "SportsTeam",
"name": "Torino",
"logo": "https:\/\/cdn.sportfeeds.io\/sdl\/images\/team\/crest\/medium\/XIDF_vywpIBsnMCyYmnLJ.png"
}
}
{
"@context": "https:\/\/schema.org",
"@type": "SportsEvent",
"name": "Parma Calcio 1913 vs Lecce",
"startDate": "2025-10-04T13:00:00.000Z",
"location": {
"@type": "Place",
"name": "Stadio Ennio Tardini"
},
"url": "https:\/\/www.goal.com\/id\/pertandingan\/parma-calcio-1913-vs-lecce\/HPOqsUA3KM23lbOno--NB",
"eventStatus": "https:\/\/schema.org\/EventScheduled",
"homeTeam": {
"@type": "SportsTeam",
"name": "Parma Calcio 1913",
"logo": "https:\/\/cdn.sportfeeds.io\/sdl\/images\/team\/crest\/medium\/G_RUYD43lljirbAuQpDvc.png"
},
"awayTeam": {
"@type": "SportsTeam",
"name": "Lecce",
"logo": "https:\/\/cdn.sportfeeds.io\/sdl\/images\/team\/crest\/medium\/FortpjcOBbyc2NwqWde0n.png"
}
}
{
"@context": "https:\/\/schema.org",
"@type": "SportsEvent",
"name": "Inter vs Cremonese",
"startDate": "2025-10-04T16:00:00.000Z",
"location": {
"@type": "Place",
"name": "Giuseppe Meazza"
},
"url": "https:\/\/www.goal.com\/id\/pertandingan\/inter-vs-cremonese\/MzimtkPH3zOJk9E15XkcC",
"eventStatus": "https:\/\/schema.org\/EventScheduled",
"homeTeam": {
"@type": "SportsTeam",
"name": "Inter",
"logo": "https:\/\/cdn.sportfeeds.io\/sdl\/images\/team\/crest\/medium\/QMLrilrNtKpq2UmCOH9FK.png"
},
"awayTeam": {
"@type": "SportsTeam",
"name": "Cremonese",
"logo": "https:\/\/cdn.sportfeeds.io\/sdl\/images\/team\/crest\/medium\/FnmfMzvcu_32_RynNiPom.png"
}
}
{
"@context": "https:\/\/schema.org",
"@type": "SportsEvent",
"name": "Atalanta vs Como",
"startDate": "2025-10-04T18:45:00.000Z",
"location": {
"@type": "Place",
"name": "New Balance Arena"
},
"url": "https:\/\/www.goal.com\/id\/pertandingan\/atalanta-vs-como\/EexUMwdhE3zc2tTF1xl78",
"eventStatus": "https:\/\/schema.org\/EventScheduled",
"homeTeam": {
"@type": "SportsTeam",
"name": "Atalanta",
"logo": "https:\/\/cdn.sportfeeds.io\/sdl\/images\/team\/crest\/medium\/5SVrOmKwWwrCXabwbS8LR.png"
},
"awayTeam": {
"@type": "SportsTeam",
"name": "Como",
"logo": "https:\/\/cdn.sportfeeds.io\/sdl\/images\/team\/crest\/medium\/3rB5oJN66n2Qa0XbuR9v8.png"
}
}
{
"@context": "https:\/\/schema.org",
"@type": "SportsEvent",
"name": "Udinese vs Cagliari",
"startDate": "2025-10-05T10:30:00.000Z",
"location": {
"@type": "Place",
"name": "Bluenergy Stadium - Stadio Friuli"
},
"url": "https:\/\/www.goal.com\/id\/pertandingan\/udinese-vs-cagliari\/9gVdE-5pIw28l0Ik2VAjG",
"eventStatus": "https:\/\/schema.org\/EventScheduled",
"homeTeam": {
"@type": "SportsTeam",
"name": "Udinese",
"logo": "https:\/\/cdn.sportfeeds.io\/sdl\/images\/team\/crest\/medium\/55ilL8H7D1Fy1Y4nycklh.png"
},
"awayTeam": {
"@type": "SportsTeam",
"name": "Cagliari",
"logo": "https:\/\/cdn.sportfeeds.io\/sdl\/images\/team\/crest\/medium\/AwqELsa7jywgE3abOYRfL.png"
}
}
{
"@context": "https:\/\/schema.org",
"@type": "SportsEvent",
"name": "Bologna vs Pisa",
"startDate": "2025-10-05T13:00:00.000Z",
"location": {
"@type": "Place",
"name": "Stadio Renato Dell'Ara"
},
"url": "https:\/\/www.goal.com\/id\/pertandingan\/bologna-vs-pisa\/rQJMyX5wYLE1VlwuUVar2",
"eventStatus": "https:\/\/schema.org\/EventScheduled",
"homeTeam": {
"@type": "SportsTeam",
"name": "Bologna",
"logo": "https:\/\/cdn.sportfeeds.io\/sdl\/images\/team\/crest\/medium\/ue61qrq497L21-51zjmpa.png"
},
"awayTeam": {
"@type": "SportsTeam",
"name": "Pisa",
"logo": "https:\/\/cdn.sportfeeds.io\/sdl\/images\/team\/crest\/medium\/LpjGeUbRU3JnZRCCIqJRU.png"
}
}
{
"@context": "https:\/\/schema.org",
"@type": "SportsEvent",
"name": "Fiorentina vs Roma",
"startDate": "2025-10-05T13:00:00.000Z",
"location": {
"@type": "Place",
"name": "Artemio Franchi, Firenze"
},
"url": "https:\/\/www.goal.com\/id\/pertandingan\/fiorentina-vs-roma\/VjCwHW3lsTt9iHbIvWCLN",
"eventStatus": "https:\/\/schema.org\/EventScheduled",
"homeTeam": {
"@type": "SportsTeam",
"name": "Fiorentina",
"logo": "https:\/\/cdn.sportfeeds.io\/sdl\/images\/team\/crest\/medium\/t1NUqOfCHjrNAW4ME5SEF.png"
},
"awayTeam": {
"@type": "SportsTeam",
"name": "Roma",
"logo": "https:\/\/cdn.sportfeeds.io\/sdl\/images\/team\/crest\/medium\/fqxU8GBeoLw0gLDZvhELq.png"
}
}
{
"@context": "https:\/\/schema.org",
"@type": "SportsEvent",
"name": "SSC Napoli vs Genoa",
"startDate": "2025-10-05T16:00:00.000Z",
"location": {
"@type": "Place",
"name": "Diego Armando Maradona"
},
"url": "https:\/\/www.goal.com\/id\/pertandingan\/ssc-napoli-vs-genoa\/7XuYXlGB6Av7l2ArpADzT",
"eventStatus": "https:\/\/schema.org\/EventScheduled",
