Hasil analisis lengkap untuk: https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141
← Kembali ke Meta Checker
| viewport | width=device-width, initial-scale=1 |
|---|---|
| robots | index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1 |
| googlebot | index, follow |
| googlebot-news | index, follow |
| yahoobot | index, follow |
| description | PSG akan menghadapi Bayern Munchen di perempat final Piala Dunia Antarklub 2025 setelah menghajar Inter Miami yang diperkuat Lionel Messi 4-0. |
| twitter:card | summary_large_image |
| sentry-trace | 5b4f2088f15d2a3ab46c9a3c9b88dbbd-a82e92aab7790fb3-0 |
| baggage | sentry-environment=production,sentry-release=83484fbec5d3be9c039a0245c25d380889ca5d02,sentry-public_key=50b458e425c70d41d2ec8ad454e3b1fe,sentry-trace_id=5b4f2088f15d2a3ab46c9a3c9b88dbbd,sentry-sampled=false |
| article:published_time | 30 Juni 2025 | 06.26 WIB |
| fb:app_id | 332404380172618 |
| fb:pages | 160355148441 |
| og:image:height | 405 |
| og:image:width | 720 |
| og:locale | id_ID |
| og:site_name | Tempo |
| twitter:description | PSG akan menghadapi Bayern Munchen di perempat final Piala Dunia Antarklub 2025 setelah menghajar Inter Miami yang diperkuat Lionel Messi 4-0. |
| twitter:image:src | https://statik.tempo.co/data/2025/06/24/id_1408104/1408104_720.jpg |
| twitter:site | @tempodotco |
| twitter:title | Rekap Hasil Piala Dunia Antarklub 2025: PSG vs Inter Miami 4-0, Flamengo vs Bayern Munchen 2-4 |
| og:title | Rekap Hasil Piala Dunia Antarklub 2025: PSG vs Inter Miami 4-0, Flamengo vs Bayern Munchen 2-4 |
| og:image | https://statik.tempo.co/data/2025/06/24/id_1408104/1408104_720.jpg |
| og:url | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141 |
| og:type | article |
| og:description | PSG akan menghadapi Bayern Munchen di perempat final Piala Dunia Antarklub 2025 setelah menghajar Inter Miami yang diperkuat Lionel Messi 4-0. |
| og:image:height | 405 |
|---|---|
| og:image:width | 720 |
| og:locale | id_ID |
| og:site_name | Tempo |
| og:title | Rekap Hasil Piala Dunia Antarklub 2025: PSG vs Inter Miami 4-0, Flamengo vs Bayern Munchen 2-4 |
| og:image | https://statik.tempo.co/data/2025/06/24/id_1408104/1408104_720.jpg |
| og:url | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141 |
| og:type | article |
| og:description | PSG akan menghadapi Bayern Munchen di perempat final Piala Dunia Antarklub 2025 setelah menghajar Inter Miami yang diperkuat Lionel Messi 4-0. |
| twitter:card | summary_large_image |
|---|
| Rel | Href | Hreflang |
|---|---|---|
| stylesheet | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/entry.jlgw1y_F.css | |
| stylesheet | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/LayoutBaseMemberSection.Bw_wKOmL.css | |
| stylesheet | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/_article_slug_.CMx_FTO1.css | |
| stylesheet | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/Navigation.laaaSVzl.css | |
| stylesheet | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/Content.BXe-Uics.css | |
| stylesheet | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/ImageZoom.Dqimebkm.css | |
| preload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/assets/css/tailwind.css | |
| preload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/node_modules/.pnpm/vue3-carousel@0.3.3_vue@3.4.29/node_modules/vue3-carousel/dist/carousel.css | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/DHfqz5-i.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/B6WRpItJ.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/gw1c6Q3w.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/D5BRCY9N.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/CH9fy3Ps.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/DGLLVEtP.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/F9Kz6Cf1.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/D0wZ_Y2Q.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/BBRJgxj1.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/aWipADI4.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/BC7F77ub.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/CattdvAw.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/CvE6V24u.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/D-lA8tX5.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/CYszDOIE.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/B58pWdxy.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/oMoTbNa_.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/DUFzUB_0.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/DvA5alss.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/B6PtIkc_.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/Dm9jfgHc.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/DvCh4k_V.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/CiIgrGF6.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/Cq6Rk2h1.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/hC9jyNxK.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/CbayNUKn.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/BIs0hlXv.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/D_sL_cb6.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/DCktEjAM.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/Bb3Fu-aI.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/DVNoIx_B.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/CFpjpd07.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/CT-8IND8.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/DNFpSS8K.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/Bz0VbFmj.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/rI8D0vUN.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/DToBkOiN.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/DjFIlVOC.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/DxUxOX5u.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/UlbQNAKo.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/DV-WJ23f.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/Bf9Coz2I.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/BBOhYoqD.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/0kN5KXeO.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/DSI3bgQu.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/BbIEIz2B.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/B0LwPoKV.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/396LCA3w.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/CMZwDjVq.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/CCa0pJJc.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/D1yBz6Qp.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/ynfON5p0.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/DXbVpieA.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/icGOcvyU.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/CRD7XYl4.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/CnfzT41y.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/Cb3wf9gF.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/_6uZRMh1.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/CTA5RCm6.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/BryHpwBj.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/iTxTQCtJ.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/BCiz7Jg8.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/BHcthc31.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/10pCvz0y.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/CP1TBbDE.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/CaJoOsq0.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/Bi8RJ0my.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/BCe9IOn-.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/BNf8habf.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/BOJGXEDr.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/C7LCYzq7.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/BerAvaaw.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/wrBVNhEI.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/BZ11SUU6.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/KCq5aVvr.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/Bc8tnvpX.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/Dwjl_TVJ.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/C8FWize5.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/F7H6nCa4.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/Dqz4nPzA.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/DG8AJiMQ.js | |
| modulepreload | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/D_ui-E7T.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/DlU7hH4d.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/Dj601odZ.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/Navigation.jlUMHZJc.css | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/Ddj0abgH.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/ARBIrdPz.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/C9r05eMO.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/BongLVa0.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/BMGrG5Aq.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/3l1lt78V.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/BcpUmDbP.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/CWk67fde.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/C1xx77Cv.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/BtApSe5f.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/D4IcFHAF.js | |
| prefetch | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/_nuxt/BOngbKB2.js | |
| icon | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141/tempo-default.png | |
| canonical | https://www.tempo.co/sepakbola/rekap-hasil-piala-dunia-antarklub-2025-psg-vs-inter-miami-4-0-flamengo-vs-bayern-munchen-2-4-1853141 | |
| alternate | https://rss.tempo.co/ | |
| alternate | https://pustaka-api.tempo.co/single-brand/rss/free/ | |
| alternate | https://pustaka-api.tempo.co/single-brand/rss/vip | |
| alternate | https://pustaka-api.tempo.co/single-brand/rss/free/sepakbola |
{
"@context": "https:\/\/schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"headline": "Rekap Hasil Piala Dunia Antarklub 2025: PSG vs Inter Miami 4-0, Flamengo vs Bayern Munchen 2-4",
"description": "PSG akan menghadapi Bayern Munchen di perempat final Piala Dunia Antarklub 2025 setelah menghajar Inter Miami yang diperkuat Lionel Messi 4-0.",
"image": "https:\/\/statik.tempo.co\/data\/2025\/06\/24\/id_1408104\/1408104_720.jpg",
"datePublished": "2025-06-30T06:26:50+07:00",
"isAccessibleForFree": true,
