Hasil analisis lengkap untuk: https://www.thermofisher.com/antibody/product/E1A-adenovirus-early-region-1-Antibody-clone-M73-Monoclonal/A200M
← Kembali ke Meta Checker| format-detection | telephone=no |
|---|---|
| viewport | width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0 |
| og:url | https://www.thermofisher.com/antibody/product/E1A-adenovirus-early-region-1-Antibody-clone-M73-Monoclonal/A200M |
| title | |
| og:title | |
| description | Exalpha Anti-E1A (adenovirus early region 1) Monoclonal (M73), Catalog # A200M. Tested in Immunocytochemistry (ICC/IF) and Immunoprecipitation (IP) applications. This antibody reacts with Virus samples. Supplied as 100 µg purified antibody (0.5-2 mg/mL). |
| og:description | Exalpha Anti-E1A (adenovirus early region 1) Monoclonal (M73), Catalog # A200M. Tested in Immunocytochemistry (ICC/IF) and Immunoprecipitation (IP) applications. This antibody reacts with Virus samples. Supplied as 100 µg purified antibody (0.5-2 mg/mL). |
| author | |
| og:type | website |
| og:type | website |
|---|
| Rel | Href | Hreflang |
|---|---|---|
| preload stylesheet | https://www.thermofisher.com/antibody/product/E1A-adenovirus-early-region-1-Antibody-clone-M73-Monoclonal/A200M/order/genome-database/assets/js/angular/dist/gsh/gsh-header-v2.css?version=Local&time=20241113&build-time=2025-09-25T12:43:11+0000 | |
| preload stylesheet | https://www.thermofisher.com/antibody/product/E1A-adenovirus-early-region-1-Antibody-clone-M73-Monoclonal/A200M/order/genome-database/assets/css/font-common.css?version=Local&time=20241113&build-time=2025-09-25T12:43:11+0000 | |
| canonical | https://www.thermofisher.com/antibody/product/E1A-adenovirus-early-region-1-Antibody-clone-M73-Monoclonal/A200M | |
| alternate | https://www.thermofisher.com/antibody/product/E1A-adenovirus-early-region-1-Antibody-clone-M73-Monoclonal/A200M | en-us |
| alternate | https://www.thermofisher.cn/cn/zh/antibody/product/E1A-adenovirus-early-region-1-Antibody-clone-M73-Monoclonal/A200M | zh-cn |
| alternate | https://www.thermofisher.cn/cn/en/antibody/product/E1A-adenovirus-early-region-1-Antibody-clone-M73-Monoclonal/A200M | en-cn |
| alternate | https://www.thermofisher.com/antibody/product/E1A-adenovirus-early-region-1-Antibody-clone-M73-Monoclonal/A200M | x-default |
| dns-prefetch | https://www.thermofisher.com/antibody/product/E1A-adenovirus-early-region-1-Antibody-clone-M73-Monoclonal/A200M/tools.thermofisher.com | |
| dns-prefetch | https://www.thermofisher.com/antibody/product/E1A-adenovirus-early-region-1-Antibody-clone-M73-Monoclonal/A200M/downloads.thermofisher.com | |
| dns-prefetch | https://www.thermofisher.com/antibody/product/E1A-adenovirus-early-region-1-Antibody-clone-M73-Monoclonal/A200M/assets.thermofisher.com | |
| preconnect | https://www.thermofisher.com/antibody/product/E1A-adenovirus-early-region-1-Antibody-clone-M73-Monoclonal/A200M/assets.adobedtm.com | |
| dns-prefetch | https://www.thermofisher.com/antibody/product/E1A-adenovirus-early-region-1-Antibody-clone-M73-Monoclonal/A200M/assets.adobedtm.com | |
| preload | https://www.thermofisher.com/antibody/product/E1A-adenovirus-early-region-1-Antibody-clone-M73-Monoclonal/A200M/etc/designs/komodo/clientlibs/base-jquery.min.js?version=Local&time=20241113&build-time=2025-09-25T12:43:11+0000 | |
| stylesheet | https://www.thermofisher.com/antibody/product/E1A-adenovirus-early-region-1-Antibody-clone-M73-Monoclonal/A200M/designsystem-cdn/design-tokens/variables.css | |
| stylesheet | https://www.thermofisher.com/antibody/product/E1A-adenovirus-early-region-1-Antibody-clone-M73-Monoclonal/A200M/dm-offers/dm-offer-style.css | |
| stylesheet | https://www.thermofisher.com/antibody/product/E1A-adenovirus-early-region-1-Antibody-clone-M73-Monoclonal/A200M/etc/designs/lifetech/clientlibs/base.min.css | |
| stylesheet | https://www.thermofisher.com/antibody/product/E1A-adenovirus-early-region-1-Antibody-clone-M73-Monoclonal/A200M/etc/designs/lifetech/clientlibs/base-responsive.css | |
| stylesheet | https://www.thermofisher.com/antibody/product/E1A-adenovirus-early-region-1-Antibody-clone-M73-Monoclonal/A200M/order/genome-database/assets/css/font-common.css?version=Local&time=20241113&build-time=2025-09-25T12:43:11+0000 | |
| stylesheet | https://www.thermofisher.com/antibody/product/E1A-adenovirus-early-region-1-Antibody-clone-M73-Monoclonal/A200M/order/genome-database/assets/js/angular/dist/pdp/antibody.pdp.dist.css?version=Local&time=20241113&build-time=2025-09-25T12:43:11+0000 | |
| stylesheet | https://www.thermofisher.com/antibody/product/E1A-adenovirus-early-region-1-Antibody-clone-M73-Monoclonal/A200M/order/genome-database/assets/core/dist/angular/gallery-module/gallery-module.css?version=Local&time=20241113&build-time=2025-09-25T12:43:11+0000 | |
| stylesheet | https://www.thermofisher.com/antibody/product/E1A-adenovirus-early-region-1-Antibody-clone-M73-Monoclonal/A200M/order/genome-database/assets/core/dist/fonts/thermofisher.icons.css?version=Local&time=20241113&build-time=2025-09-25T12:43:11+0000 |
{
"@context": "https:\/\/schema.org\/",
"@type": "BreadcrumbList",
"itemListElement": [
{
"@type": "ListItem",
"position": 1,
"name": "Home",
"item": "https:\/\/www.thermofisher.com"
},
{
"@type": "ListItem",
"position": 2,
"name": "Antibodies",
"item": "https:\/\/www.thermofisher.com\/us\/en\/home\/life-science\/antibodies.html"
},
{
"@type": "ListItem",
"position": 3,
"name": "Adenovirus Type 2 E1A",
"item": "https:\/\/www.thermofisher.com\/antibody\/primary\/target\/adenovirus type 2 e1a"
}
]
}
{
"@context": "https:\/\/schema.org\/",
"@type": "Product",
"name": "E1A (adenovirus early region 1) Monoclonal Antibody (M73)",
"image": "https:\/\/www.thermofisher.com\/order\/genome-database\/assets\/img\/no_image.png",
"additionalProperty": [
{
"@type": "PropertyValue",
"name": "Species Reactivity",
"value": "Virus"
},
{
"@type": "PropertyValue",
"name": "Host \/ Isotype",
"value": "IgG2a"
},
{
"@type": "PropertyValue",
"name": "Immunogen",
"value": "Full length recombinant adenovirus 2 E1A protein"
},
{
"@type": "PropertyValue",
"name": "Concentration",
"value": "0.5-2 mg\/mL"
}
],
"description": "Most tissues have some cytonectin detectable. Many pathologic tissues, especially neoplastic cells, show increased cytonectin expression. The antigens are highly evolutionarily conserved in human, rodent, and avian tissues.",
"brand": "Exalpha",
"sku": "A200M",
"manufacturer": {
"@type": "Organization",
"name": "Thermo Fisher Scientific"
}
}
Dibuat oleh ChatGPT untuk optimasi SEO yang lebih baik
E1A Adenovirus Early Region 1 Monoclonal Antibody (M73) - A200M | Thermo Fisher Scientific
Discover the high-quality E1A (adenovirus early region 1) Monoclonal Antibody (M73), Catalog # A200M, perfect for advanced Immunocytochemistry and Immunoprecipitation applications. Ensure precise results with our purified antibody, tailored for virus sample analysis.
E1A Adenovirus Early Region 1 Monoclonal Antibody (M73) - A200M
Explore our E1A (adenovirus early region 1) Monoclonal Antibody for superior research outcomes in ICC and IP applications. Available now at Thermo Fisher Scientific.
E1A antibody, adenovirus early region 1, monoclonal antibody, M73, immunocytochemistry, immunoprecipitation, virus analysis, Thermo Fisher Scientific
The recommended title is more descriptive and includes the brand name, which enhances credibility and searchability. The description provides clear insight into the antibody's applications and benefits, making it more appealing to researchers. The Open Graph tags are crafted to attract social media engagement by highlighting the product's key features. Keywords are strategically chosen to improve search engine visibility.
Ensure the webpage is optimized with high-quality content that targets the specified keywords. Use structured data markup to enhance search engine understanding and visibility. Regularly update the content to reflect new research findings or product updates, and encourage backlinks from reputable scientific publications.