Hasil analisis lengkap untuk: https://www.waze.com/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA
← Kembali ke Meta Checker| viewport | width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0 |
|---|---|
| title | Driving directions to Sports Toto, 39 Jln Idris, Kampar - Waze |
| description | Realtime driving directions to Sports Toto, 39 Jln Idris, Kampar, based on live traffic updates and road conditions – from Waze fellow drivers |
| og:image | https://web-assets.waze.com/social/og.png |
| og:image_secure_url | https://web-assets.waze.com/social/og.png |
| og:type | website |
| og:site_name | Waze |
| twitter:card | summary |
| twitter:site | @waze |
| twitter:image | https://web-assets.waze.com/social/twitter.png |
| og:title | Driving directions to Sports Toto, 39 Jln Idris, Kampar - Waze |
| og:description | Realtime driving directions to Sports Toto, 39 Jln Idris, Kampar, based on live traffic updates and road conditions – from Waze fellow drivers |
| twitter:title | Driving directions to Sports Toto, 39 Jln Idris, Kampar - Waze |
| twitter:description | Realtime driving directions to Sports Toto, 39 Jln Idris, Kampar, based on live traffic updates and road conditions – from Waze fellow drivers |
| twitter:image:alt | directions to Sports Toto, 39 Jln Idris, Kampar |
| og:image | https://web-assets.waze.com/social/og.png |
|---|---|
| og:image_secure_url | https://web-assets.waze.com/social/og.png |
| og:type | website |
| og:site_name | Waze |
| og:title | Driving directions to Sports Toto, 39 Jln Idris, Kampar - Waze |
| og:description | Realtime driving directions to Sports Toto, 39 Jln Idris, Kampar, based on live traffic updates and road conditions – from Waze fellow drivers |
| Rel | Href | Hreflang |
|---|---|---|
| stylesheet | https://web-assets.waze.com/livemap/stg/vendor-9efb63ad4c25c0339af2.css | |
| stylesheet | https://web-assets.waze.com/livemap/stg/waze-vendor-16a57f97a164e7ee610e.css | |
| canonical | https://www.waze.com/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | |
| alternate | http://www.waze.com/af/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | af |
| alternate | http://www.waze.com/ar/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | ar |
| alternate | http://www.waze.com/az/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | az |
| alternate | http://www.waze.com/be/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | be |
| alternate | http://www.waze.com/bg/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | bg |
| alternate | http://www.waze.com/ca/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | ca |
| alternate | http://www.waze.com/cs/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | cs |
| alternate | http://www.waze.com/da/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | da |
| alternate | http://www.waze.com/de/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | de |
| alternate | http://www.waze.com/el/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | el |
| alternate | http://www.waze.com/en-AU/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | en-AU |
| alternate | http://www.waze.com/en-GB/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | en-GB |
| alternate | http://www.waze.com/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | en |
| alternate | http://www.waze.com/es-419/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | es-419 |
| alternate | http://www.waze.com/es/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | es |
| alternate | http://www.waze.com/et/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | et |
| alternate | http://www.waze.com/eu/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | eu |
| alternate | http://www.waze.com/fa-IR/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | fa-IR |
| alternate | http://www.waze.com/fi/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | fi |
| alternate | http://www.waze.com/fil/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | fil |
| alternate | http://www.waze.com/fr/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | fr |
| alternate | http://www.waze.com/fy/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | fy |
| alternate | http://www.waze.com/gl/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | gl |
| alternate | http://www.waze.com/he/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | he |
| alternate | http://www.waze.com/hi/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | hi |
| alternate | http://www.waze.com/hr/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | hr |
| alternate | http://www.waze.com/hu/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | hu |
| alternate | http://www.waze.com/id/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | id |
| alternate | http://www.waze.com/it/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | it |
| alternate | http://www.waze.com/ja/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | ja |
| alternate | http://www.waze.com/ka/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | ka |
| alternate | http://www.waze.com/kn/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | kn |
| alternate | http://www.waze.com/ko/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | ko |
| alternate | http://www.waze.com/lt/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | lt |
| alternate | http://www.waze.com/lv/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | lv |
| alternate | http://www.waze.com/ms/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | ms |
| alternate | http://www.waze.com/nl-BE/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | nl-BE |
| alternate | http://www.waze.com/nl/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | nl |
| alternate | http://www.waze.com/no/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | no |
| alternate | http://www.waze.com/pl/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | pl |
| alternate | http://www.waze.com/pt-BR/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | pt-BR |
| alternate | http://www.waze.com/pt-PT/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | pt-PT |
| alternate | http://www.waze.com/ro/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | ro |
| alternate | http://www.waze.com/ru/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | ru |
| alternate | http://www.waze.com/sk/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | sk |
| alternate | http://www.waze.com/sl/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | sl |
| alternate | http://www.waze.com/sr/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | sr |
| alternate | http://www.waze.com/sv/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | sv |
| alternate | http://www.waze.com/th/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | th |
| alternate | http://www.waze.com/tr/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | tr |
| alternate | http://www.waze.com/uk/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | uk |
| alternate | http://www.waze.com/ur/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | ur |
| alternate | http://www.waze.com/uz/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | uz |
| alternate | http://www.waze.com/zh-HK/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | zh-HK |
| alternate | http://www.waze.com/zh-TW/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | zh-TW |
| alternate | http://www.waze.com/zh/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | zh |
| alternate | http://www.waze.com/live-map/directions/my/perak/kampar/sports-toto?to=place.ChIJR4SDEFcdyzERcr9Rtl3ywIA | x-default |
| stylesheet | https://web-assets.waze.com/livemap/stg/common-f554e2f6451059479f3a.css | |
| stylesheet | https://web-assets.waze.com/livemap/stg/livemap-2ae5a9f245ab333ec9fa.css | |
| preload | https://web-assets.waze.com/livemap/stg/map-placeholder@2x-d2d62e1471a04a5643035e8da0142369.png | |
| preload | https://web-assets.waze.com/livemap/stg/page-loader-background@2x-af7db133d446db4cc224b506b7c22d0d.png |
{
"@context": "https:\/\/schema.org",
"@type": "Place",
"geo": {
"@type": "GeoCoordinates",
"latitude": 4.3107228,
"longitude": 101.152453,
"addressCountry": "MY",
"address": {
"@type": "PostalAddress",
"addressCountry": "MY",
"addressRegion": "Perak",
"addressLocality": "Kampar",
"streetAddress": "39 Jln Idris"
}
},
"name": "Sports Toto",
"address": {
"@type": "PostalAddress",
"addressCountry": "MY",
"addressRegion": "Perak",
"addressLocality": "Kampar",
"streetAddress": "39 Jln Idris"
},
"telephone": "03-2148 9888",
"url": "http:\/\/www.sportstoto.com.my",
"openingHoursSpecification": [
{
"@type": "OpeningHoursSpecification",
"dayOfWeek": "https:\/\/schema.org\/Sunday",
"opens": "08:00:00",
"closes": "19:00:00"
},
{
"@type": "OpeningHoursSpecification",
"dayOfWeek": "https:\/\/schema.org\/Monday",
"opens": "08:00:00",
"closes": "18:00:00"
},
{
"@type": "OpeningHoursSpecification",
"dayOfWeek": "https:\/\/schema.org\/Tuesday",
"opens": "08:00:00",
"closes": "18:00:00"
},
{
"@type": "OpeningHoursSpecification",
"dayOfWeek": "https:\/\/schema.org\/Wednesday",
"opens": "08:00:00",
"closes": "19:00:00"
},
{
"@type": "OpeningHoursSpecification",
"dayOfWeek": "https:\/\/schema.org\/Thursday",
"opens": "08:00:00",
"closes": "15:00:00"
},
{
"@type": "OpeningHoursSpecification",
"dayOfWeek": "https:\/\/schema.org\/Friday",
"opens": "08:00:00",
"closes": "18:00:00"
},
{
"@type": "OpeningHoursSpecification",
"dayOfWeek": "https:\/\/schema.org\/Saturday",
"opens": "08:00:00",
"closes": "19:00:00"
}
],
"photo": []
}
Dibuat oleh ChatGPT untuk optimasi SEO yang lebih baik
Navigasi ke Lokasi Sports Toto, Jl. Idris, Kampar - Panduan Waze
Dapatkan panduan jalan real-time ke Sports Toto di Jl. Idris, Kampar. Nikmati pembaruan lalu lintas terkini dan kondisi jalan langsung dari Waze.
Panduan Jalan Real-Time ke Sports Toto, Kampar - Waze
Temukan rute terbaik ke Sports Toto, Jl. Idris, Kampar dengan pembaruan lalu lintas langsung dari Waze.
Navigasi, Panduan Jalan, Pembaruan Lalu Lintas, Kampar, Sports Toto, Peta Waze
Rekomendasi ini menggunakan bahasa yang lebih formal dan profesional. Kata kunci yang relevan telah ditambahkan untuk meningkatkan SEO. Deskripsi dan judul yang baru lebih menarik dan mendorong pengguna untuk menggunakan layanan Waze.
Pastikan situs web teroptimasi untuk perangkat seluler, karena banyak pengguna Waze yang mengakses dari ponsel. Tambahkan data terstruktur untuk lokal bisnis agar lebih mudah ditemukan di pencarian lokal.