Hasil analisis lengkap untuk: https://www.cnbcindonesia.com/market/20251001164330-17-672024/punya-duit-rp-50-t-danantara-tender-proyek-kelola-sampah-akhir-bulan
← Kembali ke Meta Checker| robots | max-snippet:-1 |
|---|---|
| googlebot | index, follow |
| googlebot-news | index, follow |
| viewport | width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1 |
| apple-mobile-web-app-capable | yes |
| google-play-app | app-id=com.cnbc.indonesia |
| twitter:card | summary_large_image |
| twitter:site | @CNBCIndonesia |
| twitter:site:id | 17128975 |
| twitter:creator | @CNBCIndonesia |
| twitter:description | BPI Danantara mengumumkan Patriot Bond telah sepenuhnya terserap dengan dana Rp 50 triliun untuk proyek waste to energy. |
| twitter:image:src | https://awsimages.detik.net.id/visual/2025/10/01/ceo-bpi-danantara-rosan-roeslani-kiri-berbicara-usai-rapat-koordinasi-persiapan-indonesia-international-sustainability-forum-i-1759310573405_169.jpeg?w=650 |
| dtk:acctype | acc-cnbcindonesia |
| dtk:subacctype | desktop |
| dtk:articleid | 672024 |
| dtk:kanalid | 17 |
| dtk:namakanal | Market |
| dtk:articletype | singlepage |
| dtk:articledewasa | dewasatidak |
| dtk:articlehoax | default |
| dtk:createddate | 2025/10/01 16:43:30 |
| dtk:createddateunix | 1759311810000 |
| dtk:publishdate | 2025/10/01 18:50:16 |
| dtk:publishdateunix | 1759319416000 |
| dtk:contenttype | singlepagenews |
| dtk:platform | desktop |
| dtk:videopresent | No |
| dtk:author | Zefanya Aprilia |
| dtk:keywords | patriot bond, danantara, investasi, waste to energy, proyek energi terbarukan |
| dtk:thumbnailUrl | https://awsimages.detik.net.id/visual/2025/10/01/ceo-bpi-danantara-rosan-roeslani-kiri-berbicara-usai-rapat-koordinasi-persiapan-indonesia-international-sustainability-forum-i-1759310573405.jpeg?w=650 |
| dtk:status | 1 |
| dtk:custom-title | punya+duit+rp+50+t%2C+danantara+tender+proyek+kelola+sampah+akhir+bulan |
| dtk:custom-type | detail |
| dtk:custom-pagetype | text |
| kanalid | 2-5-17 |
| articleid | 672024 |
| articletype | singlepage |
| createdate | 2025/10/01 16:43:30 |
| publishdate | 2025/10/01 18:50:16 |
| keywords | patriot bond, danantara, investasi, waste to energy, proyek energi terbarukan |
| originalTitle | Punya Duit Rp 50 T, Danantara Tender Proyek Kelola Sampah Akhir Bulan |
| description | BPI Danantara mengumumkan Patriot Bond telah sepenuhnya terserap dengan dana Rp 50 triliun untuk proyek waste to energy. |
| videopresent | No |
| contenttype | singlepagenews |
| platform | desktop |
| author | Zefanya Aprilia |
| tag | patriot bond,danantara,investasi,waste to energy,proyek energi terbarukan |
| hl_nhl_wp | nonheadline-0 |
| hl_nhl_kanal | nonheadline-0-2-5-17 |
| dtkkanalidDLP | 5 |
| audiopresent | No |
| site_name | cnbc_market |
| fb:pages | 388459624870918 |
| fb:app_id | 1766408923659392 |
| article:author | https://www.facebook.com/CNBCIndonesia |
| article:publisher | https://www.facebook.com/CNBCIndonesia |
| og:site_name | CNBC Indonesia |
| og:title | Punya Duit Rp 50 T, Danantara Tender Proyek Kelola Sampah Akhir Bulan |
| og:url | https://www.cnbcindonesia.com/market/20251001164330-17-672024/punya-duit-rp-50-t-danantara-tender-proyek-kelola-sampah-akhir-bulan |
| og:description | BPI Danantara mengumumkan Patriot Bond telah sepenuhnya terserap dengan dana Rp 50 triliun untuk proyek waste to energy. |
| og:image | https://awsimages.detik.net.id/visual/2025/10/01/ceo-bpi-danantara-rosan-roeslani-kiri-berbicara-usai-rapat-koordinasi-persiapan-indonesia-international-sustainability-forum-i-1759310573405_169.jpeg?w=650 |
| og:image:width | 650 |
| og:image:height | 366 |
| og:type | article |
| og:site_name | CNBC Indonesia |
|---|---|
| og:title | Punya Duit Rp 50 T, Danantara Tender Proyek Kelola Sampah Akhir Bulan |
| og:url | https://www.cnbcindonesia.com/market/20251001164330-17-672024/punya-duit-rp-50-t-danantara-tender-proyek-kelola-sampah-akhir-bulan |
| og:description | BPI Danantara mengumumkan Patriot Bond telah sepenuhnya terserap dengan dana Rp 50 triliun untuk proyek waste to energy. |
| og:image | https://awsimages.detik.net.id/visual/2025/10/01/ceo-bpi-danantara-rosan-roeslani-kiri-berbicara-usai-rapat-koordinasi-persiapan-indonesia-international-sustainability-forum-i-1759310573405_169.jpeg?w=650 |
| og:image:width | 650 |
| og:image:height | 366 |
| og:type | article |
| twitter:card | summary_large_image |
|---|---|
| twitter:site | @CNBCIndonesia |
| twitter:site:id | 17128975 |
| twitter:creator | @CNBCIndonesia |
| twitter:description | BPI Danantara mengumumkan Patriot Bond telah sepenuhnya terserap dengan dana Rp 50 triliun untuk proyek waste to energy. |
| twitter:image:src | https://awsimages.detik.net.id/visual/2025/10/01/ceo-bpi-danantara-rosan-roeslani-kiri-berbicara-usai-rapat-koordinasi-persiapan-indonesia-international-sustainability-forum-i-1759310573405_169.jpeg?w=650 |
| Rel | Href | Hreflang |
|---|---|---|
| preconnect | https://analytics.google.com | |
| dns-prefetch | https://analytics.google.com | |
| preconnect | https://www.google-analytics.com | |
| dns-prefetch | https://www.google-analytics.com | |
| preconnect | https://www.googletagmanager.com | |
| dns-prefetch | https://www.googletagmanager.com | |
| preconnect | https://cdn.cnbcindonesia.com | |
| preconnect | https://cdn.cnbcindonesia.com | |
| dns-prefetch | https://www.cnbcindonesia.com | |
| dns-prefetch | https://cdn.cnbcindonesia.com | |
| dns-prefetch | https://cdn.detik.net.id | |
| dns-prefetch | https://securepubads.g.doubleclick.net | |
| dns-prefetch | https://cdnstatic.detik.com | |
| dns-prefetch | https://akcdn.detik.net.id | |
| dns-prefetch | https://www.gstatic.com | |
| dns-prefetch | https://www.facebook.com | |
| dns-prefetch | https://partner.googleadservices.com | |
| dns-prefetch | https://cdn.ampproject.org | |
| canonical | https://www.cnbcindonesia.com/market/20251001164330-17-672024/punya-duit-rp-50-t-danantara-tender-proyek-kelola-sampah-akhir-bulan | |
| apple-touch-icon | https://cdn.cnbcindonesia.com/cnbc/images/favicon.png?v=6.6.3 | |
| android-touch-icon | https://cdn.cnbcindonesia.com/cnbc/images/favicon.png?v=6.6.3 | |
| icon | https://cdn.cnbcindonesia.com/cnbc/images/favicon.png?v=6.6.3 | |
| shortcut icon | https://cdn.cnbcindonesia.com/cnbc/images/favicon.png?v=6.6.3 | |
| shortcut icon | https://cdn.cnbcindonesia.com/cnbc/images/favicon.png?v=6.6.3 | |
| amphtml | https://www.cnbcindonesia.com/market/20251001164330-17-672024/punya-duit-rp-50-t-danantara-tender-proyek-kelola-sampah-akhir-bulan/amp | |
| stylesheet | https://cdn.cnbcindonesia.com/cnbc/css/style.css?v=6.6.3 | |
| stylesheet | https://cdn.cnbcindonesia.com/cnbc/swiper/swiper.bundle.min.css?v=6.6.3 | |
| stylesheet | https://cdn.cnbcindonesia.com/cnbc/swiper/swiper.bundle.min.css?v=6.6.3 |
{
"@context": "https:\/\/schema.org",
"@type": "BreadcrumbList",
"itemListElement": [
{
"@type": "ListItem",
"position": 1,
"name": "CNBC Indonesia",
"item": "https:\/\/www.cnbcindonesia.com\/"
},
{
"@type": "ListItem",
"position": 2,
"name": "Market",
"item": "https:\/\/www.cnbcindonesia.com\/market"
},
{
"@type": "ListItem",
"position": 3,
"name": "Berita Market"
}
]
}
{
"@context": "https:\/\/schema.org",
"@type": "WebPage",
"headline": "Punya Duit Rp 50 T, Danantara Tender Proyek Kelola Sampah Akhir Bulan",
"url": "https:\/\/www.cnbcindonesia.com\/market\/20251001164330-17-672024\/punya-duit-rp-50-t-danantara-tender-proyek-kelola-sampah-akhir-bulan",
"datePublished": "2025-10-01T18:50:16+07:00",
"image": "https:\/\/awsimages.detik.net.id\/visual\/2025\/10\/01\/ceo-bpi-danantara-rosan-roeslani-kiri-berbicara-usai-rapat-koordinasi-persiapan-indonesia-international-sustainability-forum-i-1759310573405_169.jpeg?w=1200",
"thumbnailUrl": "https:\/\/awsimages.detik.net.id\/visual\/2025\/10\/01\/ceo-bpi-danantara-rosan-roeslani-kiri-berbicara-usai-rapat-koordinasi-persiapan-indonesia-international-sustainability-forum-i-1759310573405_169.jpeg?w=1200"
}
{
"@context": "https:\/\/schema.org",
"@type": "NewsArticle",
"mainEntityOfPage": {
"@type": "WebPage",
"@id": "https:\/\/www.cnbcindonesia.com\/market\/20251001164330-17-672024\/punya-duit-rp-50-t-danantara-tender-proyek-kelola-sampah-akhir-bulan"
},
"headline": "Punya Duit Rp 50 T, Danantara Tender Proyek Kelola Sampah Akhir Bulan",
"image": {
"@type": "ImageObject",
"url": "https:\/\/awsimages.detik.net.id\/visual\/2025\/10\/01\/ceo-bpi-danantara-rosan-roeslani-kiri-berbicara-usai-rapat-koordinasi-persiapan-indonesia-international-sustainability-forum-i-1759310573405_169.jpeg?w=1200"
},
"datePublished": "2025-10-01T18:50:16+07:00",
"dateModified": "1970-01-01T07:00:00+07:00",
"author": {
"@type": "Person",
"name": "Zefanya Aprilia"
},
"publisher": {
"@type": "Organization",
"name": "cnbcindonesia.com",
"logo": {
"@type": "ImageObject",
"url": "https:\/\/cdn.cnbcindonesia.com\/cnbc\/images\/logo_cnbc_wide.png?v=6.6.3"
}
},
"description": "BPI Danantara mengumumkan Patriot Bond telah sepenuhnya terserap dengan dana Rp 50 triliun untuk proyek waste to energy."
}
Dibuat oleh ChatGPT untuk optimasi SEO yang lebih baik
Danantara Alokasikan Rp 50 Triliun untuk Proyek Pengelolaan Sampah Berbasis Energi
BPI Danantara mengumumkan keberhasilan penyerapan penuh Patriot Bond sebesar Rp 50 triliun untuk mendukung proyek pengelolaan sampah menjadi energi, menawarkan peluang investasi berkelanjutan.
Danantara Investasikan Rp 50 Triliun dalam Proyek Energi Berbasis Sampah
Patriot Bond BPI Danantara berhasil terserap sepenuhnya, mendanai proyek inovatif pengelolaan sampah menjadi energi dengan total investasi Rp 50 triliun.
Danantara, investasi, proyek energi, pengelolaan sampah, Patriot Bond, energi terbarukan, peluang investasi, proyek berkelanjutan
Rekomendasi ini lebih baik karena menyajikan informasi dengan lebih formal dan profesional, menekankan aspek investasi dan keberlanjutan yang menarik bagi pembaca yang potensial tertarik untuk mendaftar atau login untuk informasi lebih lanjut. Penggunaan kata kunci yang relevan juga meningkatkan visibilitas SEO.
Pastikan untuk menggunakan kata kunci seperti 'investasi berkelanjutan', 'energi terbarukan', dan 'proyek inovatif' dalam konten terkait di halaman web. Selain itu, tingkatkan kecepatan halaman dan optimalkan gambar untuk pengalaman pengguna yang lebih baik.